PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA BANTAS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BANTAS, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 17 8 9
2 2 S/D 4 TAHUN 86 33 53
3 5 S/D 9 TAHUN 184 94 90
4 10 S/D 14 TAHUN 174 98 76
5 15 S/D 19 TAHUN 209 105 104
6 20 S/D 24 TAHUN 226 118 108
7 25 S/D 29 TAHUN 242 129 113
8 30 S/D 34 TAHUN 201 97 104
9 35 S/D 39 TAHUN 183 84 99
10 40 S/D 44 TAHUN 191 106 85
11 45 S/D 49 TAHUN 231 108 123
12 50 S/D 54 TAHUN 314 159 155
13 55 S/D 59 TAHUN 288 142 146
14 60 S/D 64 TAHUN 205 100 105
15 65 S/D 69 TAHUN 191 105 86
16 70 S/D 74 TAHUN 129 61 68
17 75 TAHUN KE ATAS 177 82 95
JUMLAH 3248 1629 1619
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3248 1629 1619

14 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANTAS




I GEDE KETUT CATUR ADI PURNAWAN
NIPD/NIP :
  BANTAS, 14 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA BANTAS




I KETUT KARMANADI
NIPD/NIP :