PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA BANTAS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BANTAS, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 18 10 8
2 2 S/D 4 TAHUN 106 45 61
3 5 S/D 9 TAHUN 190 93 97
4 10 S/D 14 TAHUN 192 100 92
5 15 S/D 19 TAHUN 185 96 89
6 20 S/D 24 TAHUN 217 110 107
7 25 S/D 29 TAHUN 282 147 135
8 30 S/D 34 TAHUN 217 108 109
9 35 S/D 39 TAHUN 199 94 105
10 40 S/D 44 TAHUN 184 92 92
11 45 S/D 49 TAHUN 217 113 104
12 50 S/D 54 TAHUN 288 127 161
13 55 S/D 59 TAHUN 315 164 151
14 60 S/D 64 TAHUN 227 113 114
15 65 S/D 69 TAHUN 197 106 91
16 70 S/D 74 TAHUN 137 69 68
17 75 TAHUN KE ATAS 196 82 114
JUMLAH 3367 1669 1698
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3367 1669 1698

17 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANTAS




I GEDE KETUT CATUR ADI PURNAWAN
NIPD/NIP :
  BANTAS, 17 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BANTAS




I KETUT KARMANADI
NIPD/NIP :